yh818银河公告
关于2023年全日制普通本科学生校内转专业的公示
根据教育部《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)的文件精神,《yh818银河全日制本科学生学籍管理规定(试行)》(yh818银河发〔2017〕82号)、《yh818银河全日制普通本科学生校内转专业实施细则(试行)》(yh818银河发〔2017〕88号)和《yh818银河全日制普通本科学生校内转专业实施细则》(yh818银河委发〔2022〕60号)的文件规定,经学生本人提出申请、学生所在学院按转入专业的准入条件进行资格初审,转入学院按准入条件和录取办法进行考核,确定拟录取名单见附表。
公示时间为2023年7月4日至7月8日,如有异议,请于2023年7月8日前以书面形式实名向教务处(行政楼410)反馈。
联系电话:0412-2960814
yh818银河教务处
2023年7月4日
序号  | 学院  | 专业  | 班级  | 学号  | 姓名  | 拟转入学院  | 拟转入专业  | 
1  | 管理学院  | 旅游管理  | 2103  | 2105020320  | 席晓倩  | 马克思主义学院  | 思想政治教育(师范)  | 
2  | 管理学院  | 酒店管理  | 2104  | 2105030418  | 丰长滢  | 马克思主义学院  | 思想政治教育(师范)  | 
3  | 管理学院  | 会计学  | 2202  | 2205010206  | 张瑜庭  | 马克思主义学院  | 思想政治教育(师范)  | 
4  | 应用技术学院  | 健康服务与管理  | 2201  | 22141104  | 陈韵竹  | 马克思主义学院  | 思想政治教育(师范)  | 
5  | 外国语学院  | 日语  | 2110  | 2103031007  | 宋霖  | 人文与传播学院  | 汉语言文学(师范)  | 
6  | 外国语学院  | 日语  | 2110  | 2103031014  | 张雪  | 人文与传播学院  | 汉语言文学(师范)  | 
7  | 人文与传播学院  | 历史学(师范)  | 2209  | 2202020915  | 包顺爱  | 人文与传播学院  | 汉语言文学(师范)  | 
8  | 外国语学院  | 英语(师范)  | 2202  | 2203010205  | 李子彤  | 人文与传播学院  | 汉语言文学(师范)  | 
9  | 外国语学院  | 西班牙语  | 2212  | 2203031210  | 孙钰芳  | 人文与传播学院  | 汉语言文学(师范)  | 
10  | 教育科学与技术学院  | 学前教育(师范)  | 2207  | 2211030720  | 贾博涵  | 人文与传播学院  | 汉语言文学(师范)  | 
11  | 人工智能学院  | 计算机科学与技术  | 2208  | 2204030813  | 高艺溪  | 人文与传播学院  | 汉语言文学(师范)  | 
12  | 外国语学院  | 英语(师范)  | 2101  | 2103010127  | 于浩源  | 人文与传播学院  | 历史学(师范)  | 
13  | 外国语学院  | 日语  | 2109  | 2103030911  | 曲力波  | 人文与传播学院  | 历史学(师范)  | 
14  | 管理学院  | 酒店管理  | 2104  | 2105030420  | 麻清然  | 人文与传播学院  | 历史学(师范)  | 
15  | 管理学院  | 旅游管理  | 2203  | 2205020311  | 魏诗燃  | 人文与传播学院  | 历史学(师范)  | 
16  | 管理学院  | 酒店管理  | 2204  | 2205030424  | 张君璐  | 人文与传播学院  | 历史学(师范)  | 
17  | 社会治理学院  | 社会工作  | 2209  | 2205060921  | 康博乔  | 人文与传播学院  | 历史学(师范)  | 
18  | 教育科学与技术学院  | 学前教育(师范)  | 2209  | 2211030930  | 张鹏  | 人文与传播学院  | 历史学(师范)  | 
19  | 外国语学院  | 日语  | 2109  | 2103030906  | 杜培欢  | 人文与传播学院  | 网络与新媒体  | 
20  | 外国语学院  | 西班牙语  | 2211  | 2203031104  | 李语诗  | 人文与传播学院  | 网络与新媒体  | 
21  | 管理学院  | 酒店管理  | 2104  | 2105030408  | 孙宁  | 外国语学院  | 英语(师范)  | 
22  | 外国语学院  | 西班牙语  | 2212  | 2203031201  | 陈建迪  | 外国语学院  | 英语(师范)  | 
23  | 管理学院  | 酒店管理  | 2204  | 2205030429  | 韩熙华  | 外国语学院  | 英语(师范)  | 
24  | 管理学院  | 酒店管理  | 2205  | 2205030522  | 李英姿  | 外国语学院  | 英语(师范)  | 
25  | 教育科学与技术学院  | 学前教育(师范)  | 2207  | 2211030724  | 李怡涵  | 外国语学院  | 英语(师范)  | 
26  | 应用技术学院  | 健康服务与管理  | 2201  | 22141117  | 陈月  | 外国语学院  | 英语(师范)  | 
27  | 教育科学与技术学院  | 学前教育(师范)  | 2206  | 2211030604  | 汪乐妍  | 外国语学院  | 日语  | 
28  | 人工智能学院  | 数据科学与大数据技术  | 2205  | 2204020525  | 程硕  | 数学学院  | 数学与应用数学(师范)  | 
29  | 教育科学与技术学院  | 学前教育(师范)  | 2106  | 2111030605  | 张心怡  | 教育科学与技术学院  | 小学教育(师范)  | 
30  | 教育科学与技术学院  | 学前教育(师范)  | 2109  | 2111030928  | 魏璨  | 教育科学与技术学院  | 小学教育(师范)  | 
31  | 教育科学与技术学院  | 教育技术学(师范)  | 2202  | 2211010225  | 张炎  | 教育科学与技术学院  | 小学教育(师范)  | 
32  | 教育科学与技术学院  | 学前教育(师范)  | 2208  | 2211030825  | 徐碧欣  | 教育科学与技术学院  | 小学教育(师范)  | 
33  | 管理学院  | 酒店管理  | 2204  | 2205030420  | 徐硕  | 地理科学系  | 地理科学(师范)  | 
34  | 音乐学院  | 音乐表演  | 2205  | 2209020516  | 谢申农  | 音乐学院  | 音乐学(师范)  | 

